WEKO3
アイテム
図形領域の指導についての一考察 : 小学校から中学校への接続に配慮して
http://hdl.handle.net/10083/4668
http://hdl.handle.net/10083/46685e6f7977-30de-4820-a70d-46db90fd0c38
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 図形領域の指導についての一考察 : 小学校から中学校への接続に配慮して | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Report on the Teaching Practice of Geometry | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
秋山, 晶子
× 秋山, 晶子× Akiyama, Akiko |
|||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 72151 | |||||
姓名 | アキヤマ, アキコ | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本校では平成9年度から12年度までの4年間,文部科学省の研究開発学校の指定を受け「児童・生徒が自分にとって『意味ある学び』を創出する教育課程の開発」を研究テーマとして小・中連携研究を行った。この間に小学生が算数を学ぶ姿を参観したことと,「生徒にとって学ぶ意味がわかる」授業という視点で見直したことで,中学校の図形の論証指導の導入のあり方について考え直すようになった。平成17年度からは「協働して学びを生み出す子どもを育てる-幼・小・中12年間の学びの適時性と連続性を考えた連携型一貫カリキュラムの研究開発-」を研究テーマとして,附属幼稚園,附属小学校との連携研究を行っている。平成13年度から15年度までの幼・小連携研究を通して,幼稚園から小学校への接続を考えるとき,「なめらかな接続」とともに,ステップアップの実感が持てたり自分で段差を乗り越えていこうとする姿勢を引き出すことなど「適切な段差」も必要であることが明らかになった。小学校から中学校への接続においても同様の配慮が必要であると考え,「小・中接続期カリキュラム」の開発を進めている。また,小学校から中学校へ進学するにあたって,算数から数学へと教科名が変わることもあって,数学の学習に不安を感じたり,中学校入学後に「学習内容が難しくなった」と感じる生徒が他教科に比べて多いことが,連携研究の中で明らかになっている。数の範囲が負の数まで広がり,文字式や方程式が導入されることで,算数と数学の間の「段差」は否応なく存在する。本校数学科においては,特に「なめらかな接続」に配慮し,「段差」を「適切な段差」とするための「接続期カリキュラム」の開発が必要であると考え,附属小学校と連携しながら研究を進めている。また,平成16年度から行っている,第1学年での「数と式」と「平面図形」の並行学習の実践から,第1学年の平面図形の学習全体が,「接続期カリキュラム」として有効であることがわかった。本稿は,平面図形の学習において,小学校と中学校の接続に配慮した指導の試みの実践報告である。 | |||||
書誌情報 |
研究紀要 巻 35, p. 47-57, 発行日 2006 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00033991 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 826031 bytes | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 370 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学附属中学校 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 03 | |||||
所属 | ||||||
値 | 数学科 |