WEKO3
アイテム
数学的活動の楽しさを実感する授業の開発研究 : 三平方の定理の学習におけるグループ活動を通して
http://hdl.handle.net/10083/4669
http://hdl.handle.net/10083/46695f7c4d8b-ec17-4ffd-a045-bef270af0336
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-06-10 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 数学的活動の楽しさを実感する授業の開発研究 : 三平方の定理の学習におけるグループ活動を通して | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A Study on Teaching and Learning for Experience to Enjoy Mathematical Activity : On Group Activity for Learning to Pythagoras' Theorem | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
加々美, 勝久
× 加々美, 勝久× Kagami, Katsuhisa |
|||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 72154 | |||||
| 姓名 | カガミ, カツヒサ | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 今日的には,数学教育において「自ら学び,自ら考えてわかろうとする態度」を育てるが求められている。数学的活動を「子どもたちが自主的に数学的事項を理解するための活動」と捉え,その楽しさを実感できるような実践を3学年のピタゴラスの定理の学習を通して行った。「私たちのピタゴラスの定理」と題した単元を設定し,3・4名の小グループでの活動を中心として,課題の設定・追究・まとめ・発表という数学的活動を行った。活動後生徒は,内容への興味・関心が高まり一定の成果を上げることができた。 | |||||
| 書誌情報 |
研究紀要 巻 35, p. 59-73, 発行日 2006 |
|||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00033991 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 3149232 bytes | ||||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 370 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | お茶の水女子大学附属中学校 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 紀要論文 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| 紀要論文 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Departmental Bulletin Paper | ||||||
| 資源タイプ・DCMI | ||||||
| text | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 03 | ||||||
| 所属 | ||||||
| 数学科 | ||||||