WEKO3
アイテム
みんなで協力して環境を守るために : 6色ハット討議法による合意形成
http://hdl.handle.net/10083/4650
http://hdl.handle.net/10083/4650b75b2147-a876-4773-a779-f77c49b9997e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | みんなで協力して環境を守るために : 6色ハット討議法による合意形成 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | How to Protect Our Environment : Making an Agreement by the Six Thinking Hats Method of Discussion | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
前川, 哲也
× 前川, 哲也× Maekawa, Tetsuya |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 72092 | |||||
姓名 | マエカワ, テツヤ | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 原子力や炭素税,リサイクルなど,リスクを伴うが二酸化炭素削減に役立っ施策を班で1つ選択し,それを自分の町で導入したいがそれを認めるか否かの合意形成を6色ハット討議法にて試みた。その結果,18班中15班が30分程度の話し合いで結論を出すことができた。結論の内容も単純に賛否を決めるだけではなく,結論の理由や導入の条件などのコメントも含めて提示することができた。また,テーマについて深く考えながら調査活動ができるメリットもあることがわかった。以上のことから6色ハット討議法は合意形成に適した討議法であるといえる。 | |||||
書誌情報 |
研究紀要 巻 33, p. 61-79, 発行日 2004 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00033991 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
4339950 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 370 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学附属中学校 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
所属 | ||||||
お茶の水女子大学附属中学校理科 |