WEKO3
アイテム
映像から読みとる関数の課題学習
http://hdl.handle.net/10083/4626
http://hdl.handle.net/10083/462679935c5d-069c-4026-8747-f7171cebe34b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 映像から読みとる関数の課題学習 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Problem Situation Learning of Mathematical Functions by Analyzing Video | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
田口, 裕子
× 田口, 裕子× Taguchi, Hiroko |
|||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 72011 | |||||
姓名 | タグチ, ヒロコ | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | メディアの発達によって,力学分野・運動能力分野で著しく物体の運動や人の運動技術を分析する方法が進歩してきた。まず,写真,次に,ストロボ写真,そして,ビデオ・デジタルビデオと記録技術は進歩している。より現実に近い記録を解析できるようになってきている。しかし,ストロボ写真を与えられたとき,初めて見た時は時間差のある運動が同時に見られるという感動を覚えたものだが,何回も見ているうちに「本当に修正のない静止画なのか」という疑問が生じてきた。そこでもっと現実に近い記録から判断してみたいと考え,映像・動画を解析してみようと思った。最近では手軽にビデオカメラが使えるので,考えてみればストロボ写真よりもずっと扱いやすい。この課題学習の企画は,情報教育との関連から始まった。データ(情報)を加工するのに,数学の考え方を使ってもらいたいということにテーマを置いた。生徒にとって比較的数学の授業の中でしか考えない「関数」の発展学習として取り上げた。データが読める映像をつくることは,数人の協力によって実現できたが,身近なもので楽しめる教材となった。また,中学生は数学としての手法を,比例・反比例・1次関数・2乗に比例する関数くらいしか持たないが,その中でできる解析を試みさせた。 | |||||
書誌情報 |
研究紀要 巻 31, p. 1-11, 発行日 2001 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00033991 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 1159275 bytes | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 370 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学附属中学校 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 03 | |||||
所属 | ||||||
値 | お茶の水女子大学附属中学校数学科 |