WEKO3
アイテム
ゼミ内発話における動詞の意味と用法のサンプル調査 : 特定分野に出現する名詞とのコロケーションにおける使用を中心に
http://hdl.handle.net/10083/54367
http://hdl.handle.net/10083/54367b2710237-b277-4526-86ed-6cc1a6688fd7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
05_40-49.pdf (2.0 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-01-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ゼミ内発話における動詞の意味と用法のサンプル調査 : 特定分野に出現する名詞とのコロケーションにおける使用を中心に | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A sample survey of the meaning and usage of verbs in seminar utterances : Focusing on the usages in collocations with field-specific nouns | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 理工系話し言葉コーパス | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 形態素解析 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 使用頻度 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 意味的分類 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Spoken Japanese Corpus of Science and Engineering | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Morphological Analysis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Frequency of Usage | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Semantic Classification | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
単, 娜
× 単, 娜× 山口, 真紀× 菅谷, 有子× 古市, 由美子× 村田, 晶子× SHAN, Na× YAMAGUCHI, Maki× SUGAYA, Yuko× FURUICHI, Yumiko× MURATA, Akiko |
|||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 74133 | |||||
姓名 | たん, な | |||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 74134 | |||||
姓名 | やまぐち, まき | |||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 74135 | |||||
姓名 | すがや, ゆうこ | |||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 74136 | |||||
姓名 | ふるいち, ゆみこ | |||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 74137 | |||||
姓名 | むらた, あきこ | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 理工系の留学生・外国人研究員の日本語支援を目指し、本研究グループは「理工系話し言葉コーパス」を構築している。本稿では、工学系4分野のゼミ内発話で観察された使用頻度の高い動詞で、かつ全ての分野において使用された動詞を「共通動詞」とし、意味的な分類をおこなった。また、この共通動詞とコロケーションをなし、一分野に限定的に使用される名詞を専門性のある「単分野名詞」とし、ゼミ内発話で観察された共通動詞と単分野名詞のコロケーション用例を分析し、動詞の意味を用法別に調べた。その結果、単分野名詞の多くは一義的であるのに対し、共通動詞の殆どは多義的であることが分かった。また、共通動詞の用例では、市販の初級教材の用例とは異なる多義的な用法が観察された。 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This study is an integral part of our efforts to build a “Spoken Japanese Corpus of Science and Engineering” to provide Japanese language support for international engineering and science students and researchers. This paper defines verbs observed in a high frequency in seminar utterances and commonly used in four fields of engineering as “common verbs”, and gives the results of a semantic categorization. The paper also defines nouns collocated with the common verbs and observed in a specific field as “field-specific nouns”, and examines the usage of collocations between the common verbs and the field-specific nouns in seminar utterances, and analyzes the meaning of verbs according to their usages. The results show that while many of the field-specific nouns are monosemic, most of the common verbs are polysemic, and those polysemic usages present a difference from the usages in commercially available beginning-level Japanese teaching materials. | |||||
書誌情報 |
言語文化と日本語教育 巻 41, p. 40-49, 発行日 2011-06-25 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09174206 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10426480 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 2012120 bytes | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 810.7 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学日本言語文化学研究会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 03 |