WEKO3
アイテム
国際結婚夫婦のコミュニケーション態度の認識 : 「夫日本人、妻外国人」夫婦の夫婦単位での特徴を中心に
http://hdl.handle.net/10083/51977
http://hdl.handle.net/10083/5197718b29dad-9444-44b6-b7cb-8bedbc314b08
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
02_20-29.pdf (2.8 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-07-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 国際結婚夫婦のコミュニケーション態度の認識 : 「夫日本人、妻外国人」夫婦の夫婦単位での特徴を中心に | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Recognitions to mixed marriage couples' communications attitudes | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 国際結婚 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 夫婦間コミュニケーション | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 親和的接近 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 自己中心 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 非円滑 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Mixed marriage couples | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Husband-wife communication | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Harmonized approach | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Self-centeredness | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Non-smoothness | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
伊藤, 孝惠
× 伊藤, 孝惠× ITO, Takae |
|||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 73824 | |||||
姓名 | いとう, たかえ | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究では、日本における「夫日本人、妻外国人」夫婦の夫婦間コミュニケーション態度に対する認識を探るため、日本人同士夫婦との比較を試みた。配偶者、及び自分のコミュニケーション態度の認識について、因子分析を行った結果、配偶者、及び自分のコミュニケーション態度の認識とも、それぞれ「親和的接近」「自己中心」「非円滑」の3因子から成ることが示された。それらのコミュニケーション態度の認識について、国際結婚夫婦と日本人同士夫婦とを比較したところ、国際結婚夫婦の方が、自分や配偶者が「親和的接近」や「非円滑」な態度を多くとっていると認識していた。また、国際結婚夫婦の間で、コミュニケーション態度の認識について比較したところ、日本人夫と比べ外国人妻の方が、自分が「非円滑」なコミュニケーション態度をとっていると認識していた。 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This research, conducted in Japan, aims to search for the recognition regarding communication attitudes of mixed marriage couple consisting of "Japanese husband and foreign wife" compared with Japanese marriage couples. In the result factor of the analysis concerning the recognitions regarding communication attitudes and the spouse, it was shown that each one consisted of 3 factors. These factors are "Harmonized approach", "Self Centeredness", and "Non-smoothness". Regarding the factors of recognition relating to the communication attitudes, mixed marriage couples recognized that they have a "Harmonized approach" and "Non-smoothness" attitude more than Japanese marriage couples. In addition, between Japanese husband and the foreign wife of the mixed marriage couples, the foreign wife had more recognition than the Japanese husband that she had taken "Non-smoothness" communication attitudes. | |||||
書誌情報 |
言語文化と日本語教育 巻 38, p. 20-29, 発行日 2009-12-05 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09174206 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10426480 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 2750599 bytes | |||||
形態 | ||||||
値 | 2750599 bytes | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 810.7 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学日本言語文化学研究会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 03 | |||||
所属 | ||||||
値 | 山梨大学 |