WEKO3
アイテム
ポーズは聞きやすさにどのように影響するか : 日本語母語話者と日本語学習者の音読資料を用いた知覚実験(村松賢一先生退官記念号)
http://hdl.handle.net/10083/50393
http://hdl.handle.net/10083/50393af4bb26f-d75e-412d-ac74-3b368522e43b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ポーズは聞きやすさにどのように影響するか : 日本語母語話者と日本語学習者の音読資料を用いた知覚実験(村松賢一先生退官記念号) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | What Effect Do Pauses Have on Listenability? : A Reaction to Recitations by a Native Japanese Speaker and by a Learner of Japanese as a Second Language | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 調音速度 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 全体的音声処理機構 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 分析的音声処理機構 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 聴解単位 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
石崎, 晶子
× 石崎, 晶子× ISHIZAKI, Akiko |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 72983 | |||||
姓名 | いしざき, あきこ | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 学習者に特徴的なポーズ・パターンが聞きやすさにどのような影響を持つかを検討するため、(1)母語話者の音声、(2)母語話者の音声を学習者のポーズ・パターンに近づけた音声、(3)学習者の音声、(4)学習者の音声を母語話者のポーズ・パターンに近づけた音声、(5)ポーズ・パターンと調音速度を母語話者に近づけた音声の5種類の刺激を用いて母語話者および学習者を対象に知覚実験を行った。その結果、調音速度が一定の速さを超える場合、ポーズ・パターンが聞きやすさに影響する可能性が示唆された。 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | To investigate the effect that the characteristic pause patterns shown by learners of Japanese as a second language have on the listenability of their speech, an experiment was conducted based on the five stimulus groups. (1) recitation by a native speaker, (2) recitation by a native speaker adjusting the pause patterns to a learner's, (3) recitation by a learner, (4) recitation by a learner adjusting the pause patterns to a native Japanese speaker's, (5) recitation by a learner adjusting the pause patterns and articulation rate to a native speaker's. The results of the experiment indicate the possibility that pause patterns may influence listenability where articulation rate exceeds a certain level. | |||||
書誌情報 |
言語文化と日本語教育 巻 27, p. 90-101, 発行日 2004-06-26 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09174206 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10426480 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
750400 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 810.7 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学日本言語文化学研究会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
所属 | ||||||
東京大学 |