WEKO3
アイテム
ビジネス場面における<依頼・許可求め>の言語行動 : 社会的役割によってどう違うのか
http://hdl.handle.net/10083/50367
http://hdl.handle.net/10083/503670e6d2f2d-10a8-4a6f-9287-d447a82a532a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
03_026-038.pdf (828.8 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ビジネス場面における<依頼・許可求め>の言語行動 : 社会的役割によってどう違うのか | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Requesting/permission behavior in a Japanese business situation : What are the effects of social roles? | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ビジネス場面における言語行動 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 依頼・許可求めの言語行動 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 社会的役割 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 発話レベルから談話レベルへの敬語行動 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
李, 志暎
× 李, 志暎× LEE, Ji-Young |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 日本人のビジネス関係者の言語行動に関する研究の必要が指摘されている。本稿は、S社の設計士とK社の工事監督との会議の自然談話をデータとして、各々の社会的役割によって<依頼・許可求め>の言語行動がどのように現れるのかを探るものである。両社間の関係は、「社会通念上の社会的な地位関係」「専門分野における経験年数」「相手にかける負担の度合い」などの要素によって、話者Sのほうが立場的に上位者である。分析の結果、発話及び談話レベルにおいて工事監督(K)のほうがより丁寧な言語行動をとっていることが示された。発話レベルにおいては、ほぼ非明示的な表現で話者Kは相手に選択権を与えたり状況の説明で相手に察してもらっているのに対し、話者Sは自分の要望や社会的な地位を示しつつ直接的な働きかけを行っていた。また談話レベルにおいても話者Kは複数の話段を経たあとではじめて依頼・許可求めの発話を発するが、話者Sは相手とやりとりなしに一方的に発話を進展させる傾向が見られ、依頼までのプロセスがKより簡略されていた。 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This paper uses the natural discourse of a meeting between an architect("S") of company S and a construction supervisor("K") of company K as data, and examines their requesting/permission behavior to explore how their social roles appear. The companies relate to each other with S in a higher position by such factors as "social status according to commonly accepted ideas", "years of experience in their specialization", and "a degree of the burden". A requesting/permission behavior with K being more polite in utterance and discourse level was shown as a result of analysis. At the utterance level, K granted S options or explanations of a situation by using indirective speech, while S emphasized his social status to K. Moreover, at the discourse level, K passed through two or more 'Wadan' while S proceeded with his utterance without attempting a discourse with K. The process before making a request was shorter when made by S than by K. | |||||
書誌情報 |
言語文化と日本語教育 巻 25, p. 26-38, 発行日 2003-07-05 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09174206 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10426480 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 828817 bytes | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 810.7 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学日本言語文化学研究会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 03 | |||||
所属 | ||||||
値 | お茶の水女子大学大学院 |