WEKO3
アイテム
母語によるピア・レスポンス(peer response)が推敲作文におよぼす効果 : 韓国人中級学習者を対象とした3ヶ月間の授業活動をとおして
http://hdl.handle.net/10083/50292
http://hdl.handle.net/10083/50292c81853d1-291e-4932-9228-062f59cd2ea0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 母語によるピア・レスポンス(peer response)が推敲作文におよぼす効果 : 韓国人中級学習者を対象とした3ヶ月間の授業活動をとおして | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Effect of Peer Response Given in the Students' Native Language on Japanese Writing | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ピア・レスポンス | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 作文 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 推敲 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 韓国人学習者 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
広瀬, 和佳子
× 広瀬, 和佳子× HIROSE, Wakako |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 72761 | |||||
姓名 | ひろせ, わかこ | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | ピア・レスポンスとは、学習者同士で作文のフィードバックを行う活動である。本研究は韓国人中級学習者25名に、母語によるピア・レスポンス活動を韓国の大学で3ヶ月間実施し、それが推敲作文にどのような影響を与えるのかを調査した。活動中に使用したワークシートとプロダクトとしての作文を量的・質的に分析した結果、ピア・レスポンス後に学習者が行った推敲は作文テーマやグループメンバーが違っても大きな変化はないこと、ピア・レスポンスは文法や語彙などの表面的な推敲だけでなく、内容面の推敲にも良い影響を与えていること、作文の書き手と読み手のインターアクションによる協力的で創造的な学習がなされていたことが確認された。また、このような効果が中級学習者に見られたのは、ピア・レスポンスを母語で行ったことが関係していると考えられ、外国語学習での母語によるピア・レスポンスの可能性を見出すことができた。 | |||||
書誌情報 |
言語文化と日本語教育 巻 19, p. 24-37, 発行日 2000-06-24 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09174206 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10426480 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
1118837 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 810.7 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学日本言語文化学研究会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
所属 | ||||||
International Student Center, Saga University |