WEKO3
アイテム
連体修飾の使用状況に関する一考察
http://hdl.handle.net/10083/50265
http://hdl.handle.net/10083/50265b02af7ae-b84f-4f40-91b8-87b32508ce11
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-03-16 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 連体修飾の使用状況に関する一考察 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The Development of Linguistic Competence in view of the Relative Clause | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 言語能力の発達 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 連体修飾節 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 被修飾名詞 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 付加型 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 内容補充型 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
小熊, 利江
× 小熊, 利江× 品川, 直美× 山下, 直子× 米沢, 久美子× OGUMA, Rie× SHINAGAWA, Naomi× YAMASHITA, Naoko× YONEZAWA, Kumiko |
|||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 72710 | |||||
| 姓名 | おぐま, りえ | |||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 72711 | |||||
| 姓名 | しながわ, なおみ | |||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 72712 | |||||
| 姓名 | やました, なおこ | |||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 72713 | |||||
| 姓名 | よねざわ, くみこ | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 言語能力の発達について、これまで様々な角度から調査、分析が行われてきたが、本稿では、連体修飾節を尺度としてその発達過程を調査した結果を示した。日本人小学生から大学生を対象とした調査においては、内田(1996)の縦断的調査結果を踏まえて分析を行った。その結果、学年の進行に伴い(1)全名詞数に対する連体修飾節の割合の増加、(2)付加型においては、必須補語の被修飾名詞の割合の増加、(3)内容補充型においては、被修飾名詞の延べ数、異なり語数ともに増加の傾向が見られ、その被修飾名詞には抽象的な意味を持つ語や漢語が増えることなどが明らかになった。また、日本語学習者の連体修飾節の使用状況もあわせて調査、検討した結果、日本語母語話者と比べて連体修飾節の使用が量的には少ないが、付加型と内容補充型の使用比率においては大学生と同程度であることなどがわかった。 | |||||
| 書誌情報 |
言語文化と日本語教育 巻 16, p. 70-79, 発行日 1998-12-05 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 09174206 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10426480 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 728949 bytes | ||||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 810.7 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | お茶の水女子大学日本言語文化学研究会 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 紀要論文 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| 紀要論文 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Departmental Bulletin Paper | ||||||
| 資源タイプ・DCMI | ||||||
| text | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 03 | ||||||
| 所属 | ||||||
| お茶の水女子大学大学院人間文化研究科言語文化専攻2年 | ||||||
| 所属 | ||||||
| お茶の水女子大学大学院人間文化研究科言語文化専攻2年 | ||||||
| 所属 | ||||||
| お茶の水女子大学大学院人間文化研究科言語文化専攻2年 | ||||||
| 所属 | ||||||
| お茶の水女子大学大学院人間文化研究科言語文化専攻2年 | ||||||