WEKO3
アイテム
東京語における非典型的疑問文の韻律特徴
http://hdl.handle.net/10083/50181
http://hdl.handle.net/10083/501818561f68b-c497-4afb-864b-657124fa5471
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 東京語における非典型的疑問文の韻律特徴 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 典型的疑問文 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 非典型的疑問文、相対疑問文 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 文末上昇調 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 文末下降調 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
中川, 千恵子
× 中川, 千恵子 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 東京語の疑問文は文末上昇調であることが多い。しかし、文末下降調でも疑問文である場合がある。探していた人を目の前にして用いられる「ここにいたの。」という文は、真偽を問う<典型的な疑問文>:ではなく、情報はすでに話し手にある<:非典型的な疑問文>と言えるが、スペイン語においても同様の種類の疑問文があり、<相対疑問文>という名を持ち、文末は下降調をとる。「ここにいたの。」の東京語の実際の発話を観察した結果、文末上昇調と文末下降調があり、文末下降調でも<平叙文>と異なる韻律特徴を持つことがわかった。また、その実際の発話の聴取実験を行なった結果、文末下降調でも疑問文であると30%以上の人が判断する発話があった。スペイン語母語話者である学習者の聞き取りにおいては、日本人が10%しか疑問文と判断しない発話でも、30%の人が疑問文と聞き取っており、スペイン語母語話者と東京語話者は部分的に聞き取り方が違うことがわかった。 | |||||
書誌情報 |
言語文化と日本語教育 巻 10, p. 24-36, 発行日 1995-12-09 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09174206 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10426480 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
848474 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 810.7 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学日本言語文化学研究会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 |