WEKO3
アイテム
コントロール尺度の作成と信頼性・妥当性の検討
http://hdl.handle.net/10083/2427
http://hdl.handle.net/10083/2427945ccbf6-0cac-4186-9a47-1fc894f08fae
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-04-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | コントロール尺度の作成と信頼性・妥当性の検討 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Development and Validation of the Control Scale Based on the Life-span Theory of Control | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | コントロール尺度 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 生涯コントロール理論 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 信頼性 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 構成概念妥当性 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | the Control Scale | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | the life-span theory of control | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | reliability | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | construct validity | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
中島, 由佳
× 中島, 由佳× Nakajima, Yuka |
|||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 78655 | |||||
姓名 | ナカジマ, ユカ | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | This article describes the development and validation of a brief self-report scale that measures the control strategies of individuals based on the life-span theory of control (Heckhausen & Schulz, 1995). Control strategies generated by 62 participants were classified according to the taxonomy of the life-span theory of control. Study 1 used data from 236 female recruits. Factor analysis yielded four factors, each of which was found to embody the nature of four control strategies defined by the life-span theory of control: selective primary control, compensatory primary control, selective secondary control, and compensatory secondary control. The results of examinations of internal consistency (Cronbach's α was .72 to .84 for each factor) and test-retest reliability (r=was .60 to .81 for each factor) showed high reliability of the scale. In study 2, using data from 1,192 high school students preparing for university entrance examination, construct validity was verified by examining the relation with a coping scale and scales assessing psychological well-being. | |||||
書誌情報 |
人間文化論叢 巻 8, p. 183-192, 発行日 2005 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13448013 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11356899 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 831844 bytes | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 051 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学大学院人間文化研究科 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 03 | |||||
所属 | ||||||
値 | 人間発達科学専攻 |