WEKO3
アイテム
演算子法とラプラス変換
http://hdl.handle.net/10083/3130
http://hdl.handle.net/10083/3130db7f8bdc-be02-4f24-9067-195bbd5c2f3f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-05-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 演算子法とラプラス変換 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Operational calculus and Laplace transform | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
會川, 義寛
× 會川, 義寛× 池田, 寛子× 兒玉, 歩× 前田, 育子× 大久保, 淳子× 三浦, 明香子× 岡田, 祐美× 山下, 順三× AIKAWA, Yoshihiro× IKEDA, Hiroko× KODAMA, Ayumi× MAEDA, Ikuko× OKUBO, Junko× MIURA, Sayaka× OKADA, Yumi× YAMASHITA, Junzo |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 81739 | |||||
姓名 | アイカワ, ヨシヒロ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 81740 | |||||
姓名 | イケダ, ヒロコ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 81741 | |||||
姓名 | コダマ, アユミ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 81742 | |||||
姓名 | マエダ, イクコ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 81743 | |||||
姓名 | オオクボ, ジュンコ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 81744 | |||||
姓名 | ミウラ, サヤカ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 81745 | |||||
姓名 | オカダ, ユミ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 81746 | |||||
姓名 | ヤマシタ, ジュンゾウ | |||||
書誌情報 |
生活工学研究 巻 7, 号 2, p. 222-225, 発行日 2005 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11512349 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
359170 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 590 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学生活科学部生活工学研究会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
所属 | ||||||
お茶の水女子大学:福島県立医科大学:東京医科大学 | ||||||
所属 | ||||||
お茶の水女子大学:福島県立医科大学:東京医科大学 | ||||||
所属 | ||||||
お茶の水女子大学:福島県立医科大学:東京医科大学 | ||||||
所属 | ||||||
お茶の水女子大学:福島県立医科大学:東京医科大学 | ||||||
所属 | ||||||
お茶の水女子大学:福島県立医科大学:東京医科大学 | ||||||
所属 | ||||||
お茶の水女子大学:福島県立医科大学:東京医科大学 | ||||||
所属 | ||||||
お茶の水女子大学:福島県立医科大学:東京医科大学 | ||||||
所属 | ||||||
お茶の水女子大学:福島県立医科大学:東京医科大学 |