WEKO3
アイテム
IT利用が父母の夫婦関係と子育て関与に及ぼす影響
http://hdl.handle.net/10083/53910
http://hdl.handle.net/10083/53910bf9388b0-dd6d-427f-a11e-171420b1bbf9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
※本文は全文閲覧可能ですが印刷できません。 (1.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-11-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | IT利用が父母の夫婦関係と子育て関与に及ぼす影響 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
佐々木, 卓代
× 佐々木, 卓代× SASAKI, Takuyo |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 近年,20~40歳代の男女の約95%がIT(携帯電話・パソコン)を利用しており,個人のIT利用率は大都市周辺が高いことが報告されている(総務省 2012).\ そこで,本研究は,首都圏在住の未就学児を持つ父親と母親を対象に行ったIT利用と家庭生活に関する調査データを用い,IT利用が夫婦関係良好度と子育て関与に対して,どのように影響を及ぼしているのかを検討したものである.パス解析による父親459人と母親431人の分析の結果,IT利用時間が多いほど配偶者との会話時間が増え,子育てに関する配偶者間のコミュニケーション頻度が高くなっていた.さらに,父親も母親も携帯電話による配偶者とのコミュニケーション頻度が,配偶者間の対面コミュニケーション頻度を高め,それが夫婦関係良好度と子育て関与を増加させていた.従って,父親と母親のIT利用は,夫婦間の会話時間や子育てに関するコミュニケーションを高める直接効果があり,間接的に夫婦関係良好度と子育て関与度を高める効果を示した.特に,父親の場合は,夫婦関係良好度が高いほど子育て関与度が高められることから,夫婦\ 間のIT利用が男性の子育て関与促進に有効に作用することが示唆された. |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | According to the 2012 reports conducted by the Ministry of Internal Affairs and Communications in Japan, the use of the Internet technology through computers and\ cellular phones has become widespread for conducting communicati on among peoples\ and retrieving all kinds of information. This research also reveals that about 95% of the\ population in their 20s to 40s utilizes the Internet. Previous studies on marital quality in Japan show that high marital quality increases with better family functioning, and is a various important aspect among married couples and families. Therefore, in contemporary Japan, we need to consider the influence of the Internet use on understanding in relationships among couples. This study examines how the use of the Internet technology by Japanese fathers and mothers with preschool-age children influences\ face-to-face communication with their spouses concerning child care. Furthermore, their\ communications by the Internet use and face-to-face among couples influences their marital quality and child care involvement. The results of this study are as follows: The length of time fathers and mothers use the Internet is positively associated with their conversation hours and frequency of communication by the Internet with their spouses regarding child rearing. Fathers’ and mothers' frequency of their cell phone communication is positively associated with their face-to-face communication with their spouses. Additionally, fathers' and mothers’ face-to-face communication with their spouses is positively associated with marital quality and child care involvement. Moreover, fathers’ marital quality is positively\ associated with child care involvement, whereas that of mother's is not. |
|||||
書誌情報 |
生活社会科学研究 巻 19, p. 45-57, 発行日 2012-10-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13410385 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10459016 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 1104352 bytes | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | Marital Quality and Child Care Involvement Affected by the Internet Use among Fathers and Mothers of Preschooler in Japan | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学生活社会科学研究会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 03 |