WEKO3
アイテム
ビジネス日本語教育を考える(第4章 会話研究と日本語教育)
http://hdl.handle.net/10083/48957
http://hdl.handle.net/10083/489579841d663-b0e9-492a-8a9f-71bde63e5f3c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
02-LeeJiYoung-final.pdf (423.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-03-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ビジネス日本語教育を考える(第4章 会話研究と日本語教育) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A study on Japanese language education for business(Part 4 Conversation research and Japanese language education) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ビジネス・コミュニケーション | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ビジネス日本語教育 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ビジネス関係者 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ビジネス場面における会話分析 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 細分化されたカテゴリーでの研究 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | business communication | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Japanese language education for business | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | business people. | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | conversational analyses on business situation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | research by subdivides | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
李, 志暎
× 李, 志暎× LEE, Ji-Young |
|||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 74391 | |||||
姓名 | い, じよん | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 近年、ビジネス日本語学習者が増えているにもかかわらず、彼らを対象とした調査研究は非常に少ない。とりわけ、どのような研究が行われてきたかの総括はほとんど見当たらない。そこで、本稿では、ビジネス関係者を対象としたこれまでの研究および教育現場での実状を概観し今後の課題を模索する。まず、ビジネス関係者を対象とした研究の概観では、企業内コミュニケーションと企業外コミュニケーションに分け、それぞれの分析観点が言語面であるか文化面であるかによって下位分類しまとめた。教育現場については、ビジネス日本語教育の事例とともに教育現場からのニーズを整理した上で、それらを踏まえ、今後の基礎研究の方向性を探った。その結果、日本語教育現場からのニーズに対し、これまでに行われてきた研究は十分ではないことがわかった。現場で求められる言語面やビジネス文化面のニーズに対応するためには、国別・場面別・機能別など、より細分化されたカテゴリーでの会話分析などの基礎研究が必要だろう。その際、日本人同士の場面のみならず、異文化との比較や質的研究を支える量的研究も喫緊の課題である。 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Though learners of Japanese for business purposes have been increasing, research on this subject has been limited. This article will summarize prior research that has focused on business people, review the actual situation of education, and discuss areas for future research. I will categorize the situation into uti(in-group) and soto(out-group) communication, and sub-categorize each into linguistic and cultural approaches. Second, I will inquire into the reality of Japanese language education for business purposes, and examine its actual needs. In the final chapter, based on these analyses, I will suggest the direction of future basic study of Japanese language education for business purposes. I found that research on Japanese language education for business purposes have been insufficient in spite of the need for such research. In order to respond to the linguistic and business cultural needs in actual education, basic research, such as conversational analyses, needs to be done under diverse categories (national, functional, and situational). I also suggest that we need to study about cross-cultural communicatio\ n as well as about ‘intra-culture’ (Japanese-Japanese) communication, and quantitative research that support qualitative research is in immediate demand too. |
|||||
書誌情報 |
言語文化と日本語教育. 増刊特集号, 第二言語習得・教育の研究最前線 巻 2002, p. 245-260, 発行日 2002-05-24 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09174206 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11968046 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 423528 bytes | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 810.7 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本言語文化学研究会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 03 |