WEKO3
アイテム
母子一緒の運動実施が幼児の体力と母親の健康に及ぼす影響
http://hdl.handle.net/10083/00062270
http://hdl.handle.net/10083/000622704b6ce8f9-0c6f-4d72-81c7-197c3269175f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 母子一緒の運動実施が幼児の体力と母親の健康に及ぼす影響 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The effect of physical-motor-plays with the mother on preschool children’s physical fitness and their maternal health | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | physical-motor-play | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | preschool children | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | physical fitness | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | mother | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | health | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
塩野谷, 祐子
× 塩野谷, 祐子× 水村(久埜), 真由美× SHIONOYA, Yuko× KUNO-MIZUMURA Mayumi |
|||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 110746 | |||||
姓名 | シオノヤ, ユウコ | |||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 110812 | |||||
姓名 | ミズムラ(クノ), マユミ | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The purpose of this study was to examine the relationships between preschool children’s participation in physical-motor-play with mothers and their physical fitness, and between their mother’s participation in physical-motor-play with them and maternal health. 103 children (5-6 years of age) took physical fitness tests and their mothers answered questionnaires in eleven public preschools in Tokyo. T-tests were carried out between each frequency of their participation in physical-motor-play with mothers and each result of children’s physical fitness, and between each frequency of their mother’s participation in physical-motor-play with them and each scale of maternal health. The results showed that time of girl’s25-meter run was significantly fast when the frequency of children’s participation in physical-motor-play with mothers was more on weekends, and girl’s stamina measured by the duration of sustaining their own body weight was significantly short when it was more on weekdays, but there was no significantly correlation in boy. And, mother’s stress was significantly low when the frequency of their participation in physical-motor- play with boy on weekends,and with girl on weekdays was more. From these results, it was suggested that physical-motor-play together had good influences on health of both preschool children and their mothers. It would be recommended as for health promotion of both. |
|||||
書誌情報 |
人間文化創成科学論叢 巻 20, p. 69-76, 発行日 2018-03-31 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA1231891X | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 03 |