WEKO3
アイテム
職場における否定応答詞の使用 : 性差に注目して
http://hdl.handle.net/10083/00062272
http://hdl.handle.net/10083/00062272f36dd231-37a7-459f-b577-ff8eacd02de4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 職場における否定応答詞の使用 : 性差に注目して | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The exchange of Japanese negative response words in the workplace : Focused on gender difference | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | negative response words | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | gender difference | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | use in the workplace | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | politeness, discourse \nanalysis | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
野口, 芙美
× 野口, 芙美× NOGUCHI, Fumi |
|||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 110751 | |||||
姓名 | ノグチ, フミ | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Japanese negative response words include “iya,” “ie,” “iie,” and “uun.” The exchange of Japanese negative response words changes depending on the setting and the relationship between the speaker and the hearer including gender differences. However, previous studies so far have used biased data for women and none have analyzed gender differences. Therefore, in this study, I reexamined the negative response words in the data for gender and investigated whether gender differences appear there. As a result, I discovered that there was a difference in negative response word used between men and women. Negative response words tended to be used more between people of the same sex. On the contrary, in the use of negative response words in terms of the sex of the hearer, there are fewer women who used negative response words to address men, while men used more negative response words to address women. |
|||||
書誌情報 |
人間文化創成科学論叢 巻 20, p. 85-93, 発行日 2018-03-31 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA1231891X | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 03 |