WEKO3
アイテム
母子一緒の活動時間と母および幼児の身体活動との関連
http://hdl.handle.net/10083/00063295
http://hdl.handle.net/10083/00063295da6d5d59-e964-498f-8044-70ea5c5facd0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
09 NINGENBUNKA-SOSEIKAGAKU-RONSO-21,p83-94.pdf (355.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-05-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 母子一緒の活動時間と母および幼児の身体活動との関連 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The relation between mother-child physical activity and physical activity levels of mothers and their preschool children | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | mother-child | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | physical activity | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | preschool children | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | mother | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | moderate-to-vigorous | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
塩野谷, 祐子
× 塩野谷, 祐子× 水村(久埜), 真由美× SHIONOYA, Yuko× KUNO-MIZUMURA, Mayumi |
|||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 113082 | |||||
姓名 | シオノヤ, ユウコ | |||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 113083 | |||||
姓名 | ミズノ(クノ), マユミ | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The purpose of this study was to examine the factors to improve children’s and maternal physical activities, including mother-child physical activity and other maternal efforts for their children. Firstly, we measured the number of steps and examined the time they spent in physical activity during one week using triaxial accelerometer (Active Styl Pro,Omron) in 65 mothers and their preschool children. Secondly, we performed a questionnaire survey. There were no significant correlations between children’s moderate-to-vigorous physical activities (MVPA) and maternal efforts for their children. Mother-child physical activity time was a significant explanatory variable by multiple regression analysis for MVPA of mothers during weekends. When the mothers divided into two groups according to their time spent mother-child physical activity, significant differences were obtained in steps counts and MVPA. There were significant differences between two groups in steps counts during weekday only for girls, while significant difference also observed between two groups in steps counts and MVPA during weekend for girls and their mothers. However, there were no significant differences in physical activity measured between two groups for boys and their mothers. From these results, it was suggested that mother-child physical activity had a positive relation with improving physical activities of girls and their mothers. |
|||||
書誌情報 |
人間文化創成科学論叢 巻 21, p. 83-94, 発行日 2019-03-31 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA1231891X | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 03 |