WEKO3
アイテム
日本の心理学関連分野における青年期の性行動に関する研究の動向と展望:青年期女性の性行動の特徴に着目して
http://hdl.handle.net/10083/00063631
http://hdl.handle.net/10083/0006363185642667-d6c6-433a-afec-24b94d0e9edd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-04-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 日本の心理学関連分野における青年期の性行動に関する研究の動向と展望:青年期女性の性行動の特徴に着目して | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Psychological Research Trends on Sexual Behaviors among Adolescents in Japan: Focused on sexual behaviors in adolescent women | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 性行動 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 性的欲求 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | セックス | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 青年期 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 著者 |
森, 裕子
× 森, 裕子× 石丸 , 径一郎× MORI, Yuko× ISHIMARU, Keiichiro |
|||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 114095 | |||||
| 姓名 | モリ, ユウコ | |||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 114096 | |||||
| 姓名 | イシマル, ケイイチロウ | |||||
| 書誌情報 |
ja : お茶の水女子大学心理臨床相談センター紀要 巻 21, p. 77-88, 発行日 2020-03-31 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 13497839 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA12013515 | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | お茶の水女子大学心理臨床相談センター | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 紀要論文 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| 紀要論文 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Departmental Bulletin Paper | ||||||
| 資源タイプ・DCMI | ||||||
| text | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 03 | ||||||