WEKO3
アイテム
幼児の依存性に関する研究 : 依存性と親の養育態度および従順性の相互関連について
http://hdl.handle.net/10083/31693
http://hdl.handle.net/10083/31693b1513f0f-f878-442c-a970-2eb508380e52
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
教育心理学研究7(4)津守稲毛.pdf (1.2 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-10-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 幼児の依存性に関する研究 : 依存性と親の養育態度および従順性の相互関連について | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A study on dependency of children : Relationship of dependency,compliance and parent's attitude | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
津守, 真
× 津守, 真× 稲毛, 教子× Tsumori, Makoto× Inage, Noriko |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | この研究は2つの部分よりなる。研究Iにおいては,実験場面における観察と,質問紙と生活時間調査にとにより,1,2才児の依存性と独立性とは両極概念ではないことを示した。研究IIにおいては,面接調査法により,親の態度と子供の依存性,従順性を分析評価し,依存性の大きいものには罰の厳しさ大で依存性の許容度小さいものと,罰の厳しさは小で依存行動に対しても寛容なものとがあることを明らかにした。また罰が厳しく依存行動に対して厳格にしつけられているものは,従順性が大であることを明らかにした。また,乳児期の母子の接触が多いことが必ずしも依存性を大きくするとは限らず,母子の接触が少ないことがかならずしも依存性を小にしているとは限らない。 | |||||
言語 | ja | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This study consists of two parts. Part I The purpose is to make clear the consistent tendencies of individual differences of dependency at early childhood and also to study relationships of dependency and independency. Subjects : Thirty children from 15 months to 35 months old of highly educated parents. Method : (1) Observation in an experimental situation where mother and child may play freely for thirty minutes. Two investigators describe their behavior as it appears, which are analyzed later. (2) Questionaire on dependency, consisted of twelve items. (3) Time table of two successive days recorded and submitted by mother herself, based on behaviors of both mother and child. Result : 1) There are the individual differences of dependency on each measure as shown on Table 1.1, 1.2, and 1.3. 2) Correlations between dependency scores or indepedency scores by different methods are not so high as shown on Table 2.1 and 2.2 (r=.01-.44). It was suggested that interviewing could be the more adequate method to know the overall situation. 3) Correlations between dependency and independency are not so high, (-.10, -.24, -.59) as shown in Table 3. Part II The purpose is to study the relationship of dependency, compliance and parent's attitude to child. Hypotheses : 1) Dependency drive will be reinforced if child's dependent behavior may be accepted by parents. 2) Strength of dependency drive will be related to the amount of punishment given by parents once after dependency drive is acquired. Dependency drive will be strengthened if amount of punishment and frustration well be increased. 3) Acceptance of dependency will be related to childen's sensitivity to parent's inhibition. Compliance to parents will be great if parents accept dependency of child. | |||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
教育心理学研究 巻 7, 号 4, p. 16-26, 発行日 1960-03-30 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00215015 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00345837 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 日本教育心理学会 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 1178092 bytes | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 370 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育・教育学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本教育心理学会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 学術雑誌論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 学術雑誌論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Journal Article | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 01 | |||||
異版である | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110001897582/ | |||||
所属 | ||||||
値 | お茶の水女子大学 | |||||
所属 | ||||||
値 | 愛育研究所 |