WEKO3
アイテム
Annual Report 2007(YOSHIDA Hiroaki)
http://hdl.handle.net/10083/31672
http://hdl.handle.net/10083/31672ff978ab1-d762-4149-908e-b4e3faac6e41
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-09-29 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Annual Report 2007(YOSHIDA Hiroaki) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 大域解析学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 作用素環論 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 非可換確率論 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 変形量子化 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
タイプ | other | |||||
著者 |
YOSHIDA, Hiroaki
× YOSHIDA, Hiroaki× 吉田, 裕亮 |
|||||
書誌情報 |
国立大学法人お茶の水女子大学 Annual Report 2007 -個人別教育研究報告- p. 518-519, 発行日 2008-07-01 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
1432025 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 377 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育・教育学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
その他 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Others | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
99 |