WEKO3
アイテム
近代日本地方教育行政における権力構造 / 近代日本における「公・私」の構造
http://hdl.handle.net/10083/51789
http://hdl.handle.net/10083/5178934c1aa22-6f1d-4fef-b698-a69e664db956
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-05-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 近代日本地方教育行政における権力構造 / 近代日本における「公・私」の構造 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Power Structure in Modern Japan / The Relationship between Public vs. Private in Modern Japan | |||||
言語 | en | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 権力構造 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 公私構造 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 地方教育行政 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 山形有朋 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 森有札 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 幕末明治期の女性の教養形成 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | power structure of modern Japan | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | public vs. private in modern Japan | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | MORI Arinori | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | YAMAGATA Aritomo | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | women's life history in Edo era | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
タイプ | other | |||||
著者 |
河田, 敦子
× 河田, 敦子× KAWATA, Atsuko |
|||||
書誌情報 |
2011-2012 研究紹介集(増補版) 発行日 2012-03 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
1611826 bytes | ||||||
形態 | ||||||
1142124 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 370 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育・教育学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
その他 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Others | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
99 | ||||||
所属 | ||||||
人間発達教育研究センター |