WEKO3
アイテム
依頼文における終助詞「か」のイントネーション
http://hdl.handle.net/10083/50357
http://hdl.handle.net/10083/503573ca493a3-ae75-4e54-b1a4-9da6d277aadf
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-03-16 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 依頼文における終助詞「か」のイントネーション | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The intonation of the particle 'ka' of request sentences | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 依頼文 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 上昇イントネーション | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 非上昇イントネーション | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 男女差 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 母語による差 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
小池, 圭美
× 小池, 圭美× KOIKE, Tamami |
|||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 72921 | |||||
| 姓名 | こいけ, たまみ | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本稿は、依頼文「ていただけませんか」と「ていただけませんでしょうか」の「か」のイントネーションの実態を探るために、スクリプトの読み上げ実験を行った。対象者は日本語母語話者、中国語・韓国語を母語とする日本語学習者それぞれ男性10名日本語、女性10名である。それぞれの発話音声をDATで録音し、音声録聞見で分析した結果、「ていただけませんか」に関しては(1)日本語母語話者でも男女で差があり、男性は非上昇イントネーションが多く、女性は上昇イントネーションが多かった(2)学習者は男女で差が見られなかったが、中国語母語話者は非上昇イントネーションが多く韓国語母語話者は上昇イントネーションが多いことがわかった。また「ていただけませんでしょうか」に関しては(1)日本語母語話者は全員非上昇イントネーションで発話していた(2)中国語母語話者は非上昇イントネーションで発話していたが、韓国語母語話者は上昇イントネーションが多いことがわかった。 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | This paper reports research designed to measure native and non-native speakers' intonation of ka' in the grammatical structures of 'teitadakemasenka' and 'teitadakemasendesyouka'. Japanese, Chinese and Korean (10 males and 10 females per nationality) were asked to read aloud a paragraph which was recorded and analyzed using phonetic analysis software, 'Onseirokubenkenn'. The analysis of the first structure yielded 1) a gender difference in Japanese subjects, where female subjects spoke 'ka' with a rising intonation and males with flat intonation, 2) Chinese subjects also produced flat intonation, and in contrast Korean subjects produced a rising intonation. The analysis of the second structure reveals that 3) Japanese spoke the sentence ending 'ka' with a flat intonation, 4) where as the non-native speakers produced similar intonation patterns to the first structure. | |||||
| 書誌情報 |
言語文化と日本語教育 巻 24, p. 13-27, 発行日 2002-12-07 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 09174206 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10426480 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 912561 bytes | ||||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 810.7 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | お茶の水女子大学日本言語文化学研究会 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 紀要論文 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| 紀要論文 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Departmental Bulletin Paper | ||||||
| 資源タイプ・DCMI | ||||||
| text | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 03 | ||||||
| 所属 | ||||||
| お茶の水女子大学大学院 | ||||||