WEKO3
アイテム
他者質問と学習者の自己質問が文章理解に及ぼす効果
http://hdl.handle.net/10083/50271
http://hdl.handle.net/10083/50271b456312c-76dc-4049-8389-ce0419a6d925
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 他者質問と学習者の自己質問が文章理解に及ぼす効果 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Effects of Inserted Question and Self Questioning on Reading comprehension | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 日本語の文章理解 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 他者による挿入質問 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 自己質問の作成自立的な読み | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
片山, 智子
× 片山, 智子× KATAYAMA, Tomoko |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 72727 | |||||
姓名 | かたやま, ともこ | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 読解の授業に、学習者の自己質問作成が生かせるかを調べる目的で実験を行った。方法は、文章に挿入された質問に答えながらテキストを読む「解答群」22名、自分で質問を考えながらテキストを読む「作問群」22名に分け、それぞれが読解後に行った読解中の行為に関するアンケートの結果と、母語での自由再生を分析した。その結果、テキスト内の詳細情報について「解答群」で他者質問の直接効果が有意に認められた。また、他者質問に頼ることで全体の一貫性に注意が向かない例や自分の理解を客観的にモニターできていない例も観察された。「作問群」のほうがテキストのマクロ構造を理解した上での詳細情報の取捨選択を行っていた。中上級の読解の授業では、質問に頼って要点を見つけさせるような授業から、自立的な読みを行わせる授業へと移行させていく必要があり、自己質問作成も一つの有効な方法だと考えられる。 | |||||
書誌情報 |
言語文化と日本語教育 巻 17, p. 25-35, 発行日 1999-06-26 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09174206 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10426480 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
731991 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 810.7 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学日本言語文化学研究会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
所属 | ||||||
崑山技術学院 |