WEKO3
アイテム
着ぐるみキャラクター活用の父子・母子関わりへの影響 : 子育てカフェイベントの非参与観察データ分析から
http://hdl.handle.net/10083/57529
http://hdl.handle.net/10083/57529f86c77e7-8a24-437d-a1f3-7f472ebca304
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
※本文は全文閲覧可能ですが印刷できません。 (1.5 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 着ぐるみキャラクター活用の父子・母子関わりへの影響 : 子育てカフェイベントの非参与観察データ分析から | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effects of the Use of Costumed Characters on Parent-Child Interaction : Analysis of Non-Participant Observation Data | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 着ぐるみキャラクター | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 父子・母子関係 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 子どもの働きかけ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 夫婦間コミュニケーション | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 非参与観察データ | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
石井 クンツ, 昌子
× 石井 クンツ, 昌子× 岡村, 利恵× 北川, 佳孝× ISHII kuntz, Masako× OKAMURA, Rie× KITAGAWA, Yoshitaka |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 今日,わが国では全国各地で地域活性化や商品ブランドへの親近感を高める\ ために着ぐるみキャラクターが活用されている.アニメキャラクターを子ども\ がどのように認識しているかについての研究はいくつかあるが,着ぐるみキャ\ ラクター活用により親子の関わりがどのように変化するのかを明らかにした研\ 究はない.そこで,本調査では,子育てカフェにおいて着ぐるみキャラクター\ を活用して開催された親子イベントの非参与観察データの分析を通して,キャ\ ラクターの親子関わりへの影響を検討することを主な目的とする.結果として,\ 着ぐるみキャラクターの活用は父子及び母子間のコミュニケーションを促進し,\ 子どもから親への働きかけや夫婦間の会話も増やしていた.これらの研究結果\ に基づいて,着ぐるみキャラクター活用の具体的な例を研究の示唆として提示\ する. |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Today, various costumed characters are created and used in Japan to revitalize local\ communities and to familiarize potential consumers with new products. Although there are a few\ studies that examined the impact of animated characters on children, no research exists that\ studied the effects of costumed characters on parent-child interactions. Using non-participant\ observation data collected in six events held at “child rearing café,” this study examines how\ father- and mother-child interactions are affected by the presence of costumed characters. We\ found that the presence of costumed characters increased paternal and maternal involvement\ with children, and the conversation between children and their parents as well as between\ mothers and fathers. Finally, concrete examples of the use of costumed characters are discussed\ as the implications of this study. |
|||||
書誌情報 |
生活社会科学研究 巻 21, p. 41-49, 発行日 2014-11-14 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13410385 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10459016 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 1478805 bytes | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学生活社会科学研究会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 03 |