WEKO3
アイテム
お茶の水女子大学リーダーシップ教育効果の測定に関する調査報告 : IGL主催のキャリアデザインプログラム基幹科目を対象として
http://hdl.handle.net/10083/00062779
http://hdl.handle.net/10083/000627799eee09f3-8b62-4b32-8f7a-30593ae59d19
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
6_p.42-49.pdf (1.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-11-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | お茶の水女子大学リーダーシップ教育効果の測定に関する調査報告 : IGL主催のキャリアデザインプログラム基幹科目を対象として | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Report on the Research on the Effects of Leadership Education Program of Ochanomizu University: A Study on the IGL’ s Leadership Development Courses included in the Career Design Program | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | leadership education | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | career education | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | competency | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
大木, 直子
× 大木, 直子× 大持, ほのか× 内藤, 章江× OKI, Naoko× OMOCHI, Honoka× NAITO, Akie |
|||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 111736 | |||||
姓名 | オオキ, ナオコ | |||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 111758 | |||||
姓名 | オオモチ, ホノカ | |||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 111759 | |||||
姓名 | ナイトウ, アキエ | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This paper reports the results of the questionnaire survey on the effects of the leadership education program of Ochanomizu University by focusing on leadership development classes of the Institute for Global Leadership, which have been operated in the Career Design Program since 2010. The main findings are as follows. First, 66.9% of the students who answered the questionnaire have already experienced various kinds of leadership position in their school days. Second, the average scores of students’ self-assessment on their own leadership competencies increase at the end of the classes. Third, students who want to show their leadership in the future evaluate the IGL classes highly. |
|||||
書誌情報 |
高等教育と学生支援 : お茶の水女子大学紀要 巻 8, p. 42-49, 発行日 2017 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12613148 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 377 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 03 |